Чемпионат дубль (Мужчины)
| № | клуб | И | В | П | О | О/ОС | О/СО | дома | выезд | посл 5 | посл 10 | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Київ | 26 | 24 | 2 | 50 | 2238/1842 | 86.1/70.8 | 11/2 | 13/0 | 4/1 | 9/1 | 2/0 |
| 2. | Хім | 26 | 22 | 4 | 48 | 2108/1756 | 81.1/67.5 | 12/1 | 10/3 | 5/0 | 9/1 | 1/0 |
| 3. | Фер | 26 | 19 | 7 | 45 | 1916/1727 | 73.7/66.4 | 11/2 | 8/5 | 5/0 | 9/1 | 6/3 |
| 4. | Галич | 26 | 18 | 8 | 44 | 2032/1873 | 78.2/72 | 10/3 | 8/5 | 4/1 | 8/2 | 6/2 |
| 5. | Дніп | 26 | 17 | 9 | 43 | 1785/1603 | 68.7/61.7 | 9/4 | 8/5 | 3/2 | 4/6 | 3/4 |
| 6. | Одес | 26 | 16 | 10 | 42 | 1884/1843 | 72.5/70.9 | 10/3 | 6/7 | 3/2 | 5/5 | 2/4 |
| 7. | Дон | 26 | 14 | 12 | 40 | 2092/1919 | 80.5/73.8 | 8/5 | 6/7 | 2/3 | 4/6 | 1/5 |
| 8. | Будів | 26 | 13 | 13 | 39 | 1757/1801 | 67.6/69.3 | 8/5 | 5/8 | 3/2 | 4/6 | 3/2 |
| 9. | Мик | 26 | 12 | 14 | 38 | 1875/1805 | 72.1/69.4 | 8/5 | 4/9 | 4/1 | 6/4 | 0/5 |
| 10. | Азов | 26 | 9 | 17 | 35 | 1964/2048 | 75.5/78.8 | 6/7 | 3/10 | 3/2 | 4/6 | 3/2 |
| 11. | Крив | 26 | 7 | 19 | 33 | 1720/1911 | 66.2/73.5 | 5/8 | 2/11 | 1/4 | 5/5 | 0/2 |
| 12. | Азот | 26 | 7 | 19 | 33 | 1818/2110 | 69.9/81.2 | 4/9 | 3/10 | 0/5 | 3/7 | 4/2 |
| 13. | Говер | 26 | 4 | 22 | 30 | 1618/1914 | 62.2/73.6 | 3/10 | 1/12 | 0/5 | 0/10 | 2/1 |
| 14. | Мавпи (д) | 26 | 0 | 26 | 26 | 1525/2180 | 58.7/83.8 | 0/13 | 0/13 | 0/5 | 0/10 | 0/1 |
