| № | клуб | І | В | П | О | О/ОС | О/СО | дома | выезд | посл 5 | посл 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТИМ-СКУФ | 18 | 16 | 2 | 34 | 1595/1204 | 88,6/66,9 | 9/0 | 7/2 | 5/0 | 8/2 |
| 2. | Козачка | 18 | 15 | 3 | 33 | 1440/1074 | 80,0/59,7 | 9/0 | 6/3 | 4/1 | 9/1 |
| 3. | Днепр-ДВУФК | 18 | 11 | 7 | 29 | 1412/1304 | 78,4/72,4 | 7/2 | 4/5 | 3/2 | 7/3 |
| 4. | Франковск | 18 | 11 | 7 | 29 | 1478/1350 | 82,1/75,0 | 6/3 | 5/4 | 3/2 | 6/4 |
| 5. | Динамо | 18 | 10 | 8 | 28 | 1281/1227 | 71,2/68,2 | 6/3 | 4/5 | 3/2 | 4/6 |
| 6. | Политехника | 18 | 8 | 10 | 26 | 1207/1252 | 67,1/69,6 | 4/5 | 4/5 | 3/2 | 6/4 |
| 7. | Орлан | 18 | 8 | 10 | 26 | 1315/1373 | 73,1/76,3 | 5/4 | 3/6 | 2/3 | 5/5 |
| 8. | Пальмира | 18 | 6 | 12 | 24 | 1233/1287 | 68,5/71,5 | 2/7 | 4/5 | 1/4 | 3/7 |
| 9. | Донбасс | 18 | 5 | 13 | 23 | 1133/1396 | 62,9/77,6 | 3/6 | 2/7 | 1/4 | 2/8 |
| 10. | Луганские ласточки | 18 | 0 | 18 | 18 | 1024/1651 | 56,9/91,7 | 0/9 | 0/9 | 0/5 | 0/10 |
